<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>segregacja - SegreGO</title>
	<atom:link href="https://segrego.pl/tag/segregacja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://segrego.pl/tag/segregacja/</link>
	<description>Wzrost segregacji na 100%</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Nov 2020 11:54:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://segrego.pl/wp-content/uploads/2020/03/cropped-SegreGO-ikona-32x32.png</url>
	<title>segregacja - SegreGO</title>
	<link>https://segrego.pl/tag/segregacja/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">179583732</site>	<item>
		<title>Zarządzanie Gospodarką Odpadami według Prezesa PGK Wołów</title>
		<link>https://segrego.pl/zarzadzanie-gospodarka-odpadami-wedlug-prezesa-pgk-wolow/</link>
					<comments>https://segrego.pl/zarzadzanie-gospodarka-odpadami-wedlug-prezesa-pgk-wolow/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Konrad Szincel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2020 09:27:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[odpady]]></category>
		<category><![CDATA[PGK Wołów]]></category>
		<category><![CDATA[segregacja]]></category>
		<category><![CDATA[segregacja odpadów]]></category>
		<category><![CDATA[Wołów]]></category>
		<category><![CDATA[wywiad]]></category>
		<category><![CDATA[zarzadzanie odpadami]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://segrego.pl/?p=2127</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zapraszamy do lektury wywiadu z Bartoszem Granatem, Prezesem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Wołowie. W rozmowie poruszyliśmy takie tematy jak wyzwania i podejście do zarządzania gospodarką odpadami, a także zapytaliśmy o poziom recyklingu i segregacji oraz świadomość ekologiczną mieszkańców Wołowa. Nasz gość opowiedział nam również o swoich doświadczeniach korzystania z rozwiązań SegreGO.  Zapraszamy do lektury! Czym [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://segrego.pl/zarzadzanie-gospodarka-odpadami-wedlug-prezesa-pgk-wolow/">Zarządzanie Gospodarką Odpadami według Prezesa PGK Wołów</a> pochodzi z serwisu <a href="https://segrego.pl">SegreGO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="2127" class="elementor elementor-2127" data-elementor-post-type="post">
						<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-b368c01 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="b368c01" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-1eba8d9" data-id="1eba8d9" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-cce9311 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="cce9311" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><b>Zapraszamy do lektury wywiadu z Bartoszem Granatem, <a href="https://pgk-wolow.pl/">Prezesem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Wołowie</a>. W rozmowie poruszyliśmy takie tematy jak wyzwania i podejście do zarządzania gospodarką odpadami, a także zapytaliśmy o poziom recyklingu i segregacji oraz świadomość ekologiczną mieszkańców Wołowa. Nasz gość opowiedział nam również o swoich doświadczeniach korzystania z rozwiązań SegreGO.  Zapraszamy do lektury!</b></p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-40bcf83 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="40bcf83" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-38c4582" data-id="38c4582" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-4c28aa9 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="4c28aa9" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Czym się zajmuje PGK w Wołowie?</h4>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8338e5e elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="8338e5e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wołowie, w bardzo dużym uproszczeniu, ma zaspokajać bieżące potrzeby społeczności lokalnej. Głównym filarem naszej działalności jest gospodarka odpadami, nie mniej jednak zajmujemy się również utrzymaniem zieleni, oczyszczaniem miasta, występujemy jako zarządca cmentarza komunalnego, a od tego roku zajmujemy się również sprzątaniem obiektów oświatowych i urzędów. Ponadto będziemy zajmować się prowadzeniem kręgielni i punktów gastronomicznych, co w przypadku podobnych spółek jest mało spotykane.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c841040 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="c841040" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Jaka jest Państwa misja i cele? Czym się kierujecie?</h4>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-62569c5 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="62569c5" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Naszą misją jest „Zielony Wołów”. Jest to bardzo duże uproszczenie, ponieważ nie chodzi o samą kwestię zieleni miejskiej, ale o całe spektrum ekologii. Przede wszystkim chcemy być przyjaźni dla środowiska, w swoich działaniach kierujemy się aspektami ekologicznymi. Rozpoczęliśmy zmiany, które mają poprawić poziom recyklingu odpadów, poprzez chociażby edukacje mieszkańców w zakresie prawidłowej segregacji. Wszystkie podjęte przez Nas działania są również z myślą o mieszkańcach, ponieważ to dla nich pracujemy i dla nich tworzymy lepsze środowisko.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4e4139c elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="4e4139c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Jakie jest Państwa podejście do zarządzania gospodarką odpadami?</h4>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7a8298a elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7a8298a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Doświadczenia ostatnich lat pokazały Nam, że musimy zmienić sposób podejścia do zarządzania gospodarką odpadami. Kluczowym partnerem w planowaniu są oczywiście mieszkańcy i przedsiębiorcy, którzy wytwarzają na naszym terenie odpady.</p><p>W swoich koncepcjach opieraliśmy się na założeniach unijnych, które zakładają m.in. podniesienie poziomu recyklingu ogółem do 65% w 2030r., a także ograniczenia składowania odpadów komunalnych do maksymalnie 10% w 2030r. Jako Przedsiębiorstwo skupiliśmy się na maksymalizacji przyjmowania odpadów z selektywnej zbiórki, co powinno przełożyć się na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych. Od 1 kwietnia zlikwidowaliśmy 85 gniazd śmieciowych z terenów zabudowy jednorodzinnej w mieście oraz 123 gniazda z terenów wiejskich, przeszliśmy dzięki temu na odbiór „workowy” bezpośrednio z nieruchomości. Ma to przynieść efekt w postaci lepszej jakości odbieranych odpadów, co wpłynie na poziomy recyklingu. Zachęcamy również wspólnoty mieszkaniowe do zamykania swoich gniazd śmieciowych, tak aby każdy odpowiadał za „swoje” śmieci. Mamy świadomość, że nie jest to proces przyjemny i efekty dopiero będzie można oglądać za kilka lat, jednak jestem przekonany, że małymi krokami będziemy w stanie spełniać założenia unijne.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2fdc25c elementor-widget elementor-widget-image" data-id="2fdc25c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="800" height="419" src="https://segrego.pl/wp-content/uploads/2020/11/recyykling-1024x536.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-2144" alt="Osoba trzymająca kosz na śmieci z znakiem recyklingu" srcset="https://segrego.pl/wp-content/uploads/2020/11/recyykling-1024x536.jpg 1024w, https://segrego.pl/wp-content/uploads/2020/11/recyykling-300x157.jpg 300w, https://segrego.pl/wp-content/uploads/2020/11/recyykling-768x402.jpg 768w, https://segrego.pl/wp-content/uploads/2020/11/recyykling.jpg 1200w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b867b11 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="b867b11" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Co jest największym wyzwaniem w zarządzaniu gospodarką odpadami?</h4>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2af465d elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="2af465d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Nieustannie zwiększająca się liczba produkowanych odpadów oraz gąszcz przepisów, które trzeba spełnić, aby być podmiotem, który może działać w tym segmencie. Obserwując rynek gospodarki odpadami mam niejednokrotnie wrażenie, że przepisy wprowadzane są po to, żeby wiązać ręce, a nie pomagać. Taka sytuacja doprowadziła do ogólnopolskiej fali podwyżek za wywóz odpadów dla mieszkańców. Powołane w 2019r. Ministerstwo Klimatu ma co prawda zająć się kompleksowo tematem gospodarki odpadami, jednakże do tej pory nie usłyszeliśmy nic konkretnego. Myślę, że największym problem w zarządzaniu gospodarką odpadami są złe przepisy prawa, które nijak mają się do rzeczywistości.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d408948 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="d408948" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Jaki macie Państwo aktualnie poziom recyklingu? Jak wielu mieszkańców segreguje odpady?</h4>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-68c2bd2 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="68c2bd2" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>W poprzedniej rzeczywistości na około 8500 gospodarstw domowych tylko 300 zgłosiło oficjalnie, że nie będzie segregować odpadów. Rzeczywistość jest jednak bardziej brutalna, wg mojej opinii prawidłowo mogło segregować zaledwie 20% gospodarstw domowych. Mam nadzieje, że działania, które podjęliśmy spowodują, że większość gospodarstw poważnie podejdzie do tematu „śmieciowego”. Po nowelizacji Ustawy o porządku i czystości w gminach nie ma już możliwości zgłoszenia, że ktoś nie segreguje, pojawił się natomiast zapis o możliwości nałożenia kar, od 2 do 4-krotności podstawy wymiaru.  Powodów braku segregacji może być kilka, jednak najważniejszym jest brak odpowiedzialności za swoje odpady.  Ponadto brakuje edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami, którą musimy nieustannie prowadzić.  Jeżeli ludzie uwierzą, że segregowanie śmieci ma sens – będą to robić. Jeżeli chodzi o poziomy recyklingu, to w 2017r. mieliśmy 31% recyklingu, w 2018r. &#8211; 39%, wynik za 2019 poznamy dopiero w 3. półroczu. Jednakże w przyszłości czeka Nas zmiana metodologii obliczania osiągnięcia poziomu recyklingu, co prawdopodobnie obniży wyniki.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-578aedd elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="578aedd" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Jak duża jest Pańskim zdaniem świadomość mieszkańców Wołowa na temat szkodliwości oraz ilości generowanych odpadów w gminie?</h4>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b9c3690 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b9c3690" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-size: 12pt; text-align: justify;">Wydaje mi się, że niewielka, jednak zauważyłem, że w momencie zmiany systemu odbioru odpadów, coraz więcej osób zaczęło interesować się tematem. Mało kto wiedział, że od 2013 roku ani jeden kilogram śmieci nie zostaje na ternie Gminy Wołów. Wszystko wywożone jest do instalacji komunalnych. Wprowadziliśmy w Przedsiębiorstwie model komunikacji zewnętrznej, tak, aby sprawnie docierać z informacjami do mieszkańców i staramy przedstawiać im największe problemy i wyzwania przed którymi stoi Spółka.</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-92a9d6f elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="92a9d6f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Czy podejmujecie Państwo działania zachęcające mieszkańców do segregacji odpadów? Jeśli tak, to jakie?</h4>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-64320a9 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="64320a9" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>W tym aspekcie działamy dwutorowo. Z jednej strony poprzez rozwiązania elektroniczne (aplikacja, strona internetowa, portale społecznościowe), z drugiej strony poprzez bezpośredni kontakt z mieszkańcem. Mieliśmy zaplanowane spotkania w każdym sołectwie, spotkania ze wspólnotami mieszkaniowymi, spotkania w szkołach oraz przy okazji gminnych imprez. Niestety ten bezpośredni kontakt uniemożliwiła nam sytuacja epidemiczna. Jednakże już od września chcemy wrócić do spotkań.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-73b683a elementor-widget elementor-widget-image" data-id="73b683a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="800" height="419" src="https://segrego.pl/wp-content/uploads/2020/11/segregacja-2-1024x536.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-2146" alt="Kosze do segregacji" srcset="https://segrego.pl/wp-content/uploads/2020/11/segregacja-2-1024x536.jpg 1024w, https://segrego.pl/wp-content/uploads/2020/11/segregacja-2-300x157.jpg 300w, https://segrego.pl/wp-content/uploads/2020/11/segregacja-2-768x402.jpg 768w, https://segrego.pl/wp-content/uploads/2020/11/segregacja-2.jpg 1200w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5ac6af5 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="5ac6af5" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Czy korzystacie Państwo z systemów usprawniających informowanie mieszkańców i kontrolę segregacji?</h4>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8abf2d6 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="8abf2d6" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Oczywiście. Największym atutem okazała się aplikacja SegreGO, którą mieszkańcy bardzo chwalą. Dzięki niej każdy mieszkaniec, czy to poprzez smartfona, czy też poprzez stronę internetową, może sprawdzić swój harmonogram, zgłosić uwagi, czy też sprawdzić gdzie wyrzucić dany odpad.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0b855bb elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="0b855bb" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Dlaczego zdecydowaliście się Państwo na uruchomienie SegreGO i Ekostrażnika?</h4>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2577eb4 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="2577eb4" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Zachęciła Nas funkcjonalność tych aplikacji. W przypadku naszego Przedsiębiorstwa niezwykle ważny jest kontakt z mieszkańcem, w związku z czym podjęliśmy decyzję o usprawnieniu komunikacji. Dziś już nie wystarczy kontakt telefoniczny, mieszkaniec musi mieć ułatwienia, tak aby sprawnie, w każdej chwili mógł załatwić swoją sprawę. Taką możliwość daje mu SegreGO, które możemy zainstalować na swój telefon. To samo tyczy się aplikacji Ekostrażnik, wiemy jak ważna jest jakość segregacji, dlatego w pierwszej kolejności poprzez aplikację chcemy edukować mieszkańców. Nasze działania będą nastawione na edukację, a nie na restrykcyjne podejście do segregacji. Nie zmienia to faktu, że w przypadku „uciążliwego” mieszkańca, który notorycznie łamie zasady nie będą wyciągane żadne konsekwencje – wręcz przeciwnie. Jednak traktuję to jako ostateczność.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1d2c262 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="1d2c262" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Jakie macie Państwo oczekiwania względem tych usług?</h4>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-24e8ae1 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="24e8ae1" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Jako Spółka komunalna musimy wiedzieć co dzieje się w naszej Gminie. Musimy złapać bezpośredni kontakt z mieszkańcem, który poprzez te usługi może poinformować Nas o swoich potrzebach lub uciążliwościach z jego otoczenia. Wszystkie rozwiązania, które wdrażamy muszą skupić się właśnie na mieszkańcu.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-24731ff elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="24731ff" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Czy mieszkańcy korzystają z rozwiązań SegreGO?</h4>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-902aa3d elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="902aa3d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;">Oczywiście. Na dzień dzisiejszy zarejestrowało się prawie 2 tysiące osób. Jest to ogromny sukces, biorąc pod uwagę, że gospodarstw domowych jest około 8,5 tysiąca. Warto podkreślić, że 2 tysiące osób zarejestrowało się w przeciągu zaledwie 3 miesięcy.</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-bc84301 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="bc84301" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Z czego najczęściej korzystają? Co im to daje?</h4>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-9f11411 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="9f11411" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>W związku ze zmianą systemu na „workowy” mieszkańcy najczęściej zamawiali poprzez aplikację pojemniki do segregacji. Dzięki aplikacji przesyłali do Nas zgłoszenia o chęci zakupu lub dzierżawy pojemników na różne frakcje, a my dostarczaliśmy je pod wskazany adres. Dzięki sprawnemu działaniu aplikacji Przedsiębiorstwu udało się w przeciągu 2 miesięcy sprzedać lub wydzierżawić około 800 pojemników. Mieszkańcy korzystają również z opcji „zamów worek”, pod wskazany w zgłoszeniu adres dostarczaliśmy zamówione worki do segregacji odpadów. Mieliśmy również zgłoszenia w sprawie dzikich wysypisk, jak również zgłoszenia „nieodebrane odpady”, w przypadku tej drugiej opcji sprawdzaliśmy dlaczego nasi pracownicy nie odebrali odpadów. Po uruchomieniu aplikacji Ekostrażnik również pracownicy będą mieli możliwość zgłaszać brak wystawionego pojemnika. To niezwykle przydatna funkcja, która pomaga Nam rozwiązywać ewentualne spory. </p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-621bb59 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="621bb59" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">W jaki sposób SegreGo usprawnia pracę przedsiębiorstwa i komunikację z mieszkańcem?</h4>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5a452b1 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="5a452b1" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Dzięki zgłoszeniom poprzez aplikację możemy spokojnie zajmować się planowaniem i pracą. Dotychczas mieszkaniec dzwonił do Spółki, bardzo często, szczególnie na początku funkcjonowania systemu linia telefoniczna była ciągle zajęta. To utrudniało Nam pracę, a mieszkańca mówiąc delikatnie „denerwowało”, ponieważ ciągle musiał czekać na połączenie. Aplikacja pomogła nam usprawnić kontakt, mieszkaniec po wysłaniu zgłoszenia również poprzez aplikację był informowany, że otrzymaliśmy zgłoszenia i sprawa jest w toku. Zamiast „wisieć” na telefonie 15 minut, mógł sprawę załatwić w 15 sekund.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f0d55b5 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="f0d55b5" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Czy mógłby Pan podać przykłady wykorzystania funkcjonalności SegreGO? Które Wam się najbardziej przydają?</h4>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f7951ba elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="f7951ba" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p class="MsoListParagraph"><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;">System pomógł nam w wielu aspektach. Przede wszystkim szybki kontakt z mieszkańcem, co podkreślam kolejny raz, jest dla Nas kluczowy. Żyjemy w czasach gdzie funkcjonujemy w ciągłym pośpiechu, chcemy wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców i usprawnić im załatwianie ich codziennych spraw. Obie aplikacje – SegreGo oraz Ekostrażnik – pozwolą Nam sprawnie komunikować z otoczeniem, zbierać informacje z Gminy i szybko reagować w przypadku uzasadnionych zgłoszeń. Jestem przekonany, że po roku czasu funkcjonowania przyzwyczaimy ludzi do takiej formy załatwiania spraw związanych z Przedsiębiorstwem. Jeżeli miałbym ocenić aplikacje, z czystym sumieniem dałbym najwyższą notę.</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-9bb11a9 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="9bb11a9" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Dziękujemy za miłe słowa i poświęcony czas!</h4>				</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				</div>
		<p>Artykuł <a href="https://segrego.pl/zarzadzanie-gospodarka-odpadami-wedlug-prezesa-pgk-wolow/">Zarządzanie Gospodarką Odpadami według Prezesa PGK Wołów</a> pochodzi z serwisu <a href="https://segrego.pl">SegreGO</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://segrego.pl/zarzadzanie-gospodarka-odpadami-wedlug-prezesa-pgk-wolow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2127</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Obowiązkowa segregacja kluczem do uporządkowania gospodarki odpadami</title>
		<link>https://segrego.pl/obowiazkowa-segregacja-kluczem-do-uporzadkowania-gospodarki-odpadami/</link>
					<comments>https://segrego.pl/obowiazkowa-segregacja-kluczem-do-uporzadkowania-gospodarki-odpadami/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Konrad Szincel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 13:17:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[ceny odbioru odpadów]]></category>
		<category><![CDATA[ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[gminy]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka odpadami]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarowanie odpadami]]></category>
		<category><![CDATA[koszt odbioru odpadów]]></category>
		<category><![CDATA[miasta]]></category>
		<category><![CDATA[obowiązkowa segregacja]]></category>
		<category><![CDATA[odpady]]></category>
		<category><![CDATA[opłaty za odbiór śmieci]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>
		<category><![CDATA[segregacja]]></category>
		<category><![CDATA[segregacja odpadów]]></category>
		<category><![CDATA[segregacja śmieci]]></category>
		<category><![CDATA[segregowanie]]></category>
		<category><![CDATA[selekcja]]></category>
		<category><![CDATA[selektywna zbiórka]]></category>
		<category><![CDATA[śmieci]]></category>
		<category><![CDATA[utylizacja]]></category>
		<category><![CDATA[wieś]]></category>
		<category><![CDATA[wzrost opłat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://segrego.pl/?p=1675</guid>

					<description><![CDATA[<p>Obowiązkowa segregacja, recykling i minimalizowanie marnowania zasobów muszą stać się nową rzeczywistością. Pojawiają się nowe regulacje, które nakładają na gminy obowiązek realizacji tych działań. Jakie mają znaczenie dla środowiska? Co się zmieniło w polskim prawie? W poniższym artykule odpowiemy na te pytania oraz pochylimy się nad tematem korzyści segregacji i recyklingu oraz działań podejmowanych w [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://segrego.pl/obowiazkowa-segregacja-kluczem-do-uporzadkowania-gospodarki-odpadami/">Obowiązkowa segregacja kluczem do uporządkowania gospodarki odpadami</a> pochodzi z serwisu <a href="https://segrego.pl">SegreGO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="1675" class="elementor elementor-1675" data-elementor-post-type="post">
						<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-36db16a elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="36db16a" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-84a6a59" data-id="84a6a59" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-3a320e18 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="3a320e18" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><b>Obowiązkowa segregacja, recykling i minimalizowanie marnowania zasobów muszą stać się nową rzeczywistością. Pojawiają się nowe regulacje, które nakładają na gminy obowiązek realizacji tych działań. Jakie mają znaczenie dla środowiska? Co się zmieniło w polskim prawie? W poniższym artykule odpowiemy na te pytania oraz pochylimy się nad tematem korzyści segregacji i recyklingu oraz działań podejmowanych w tym kierunku w polskich miastach i gminach.&nbsp;</b></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2d289e5 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="2d289e5" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Znaczenie segregacji</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6e9f630 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6e9f630" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
