<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Punkty napraw a PSZOK czyli ponowne użycie odpadów	</title>
	<atom:link href="https://segrego.pl/punkty-napraw-a-pszok-czyli-ponowne-uzycie-odpadow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://segrego.pl/punkty-napraw-a-pszok-czyli-ponowne-uzycie-odpadow/</link>
	<description>Wzrost segregacji na 100%</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2021 08:51:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Analiza odpadów komunalnych w raporcie Ochrony Środowiska - SegreGO		</title>
		<link>https://segrego.pl/punkty-napraw-a-pszok-czyli-ponowne-uzycie-odpadow/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[Analiza odpadów komunalnych w raporcie Ochrony Środowiska - SegreGO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2021 08:51:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://segrego.pl/?p=2538#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Ilość PSZOK-ów (Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych), czyli miejsc do których właściciele nieruchomości w ramach wnoszonej opłaty za zagospodarowanie odpadami mogą bezpłatnie dostarczyć wybrane frakcje odpadów komunalnych z roku na rok rośnie. Jednak mamy tutaj jeszcze spore braki, co wynika z opublikowanej przez  Ministerstwo Klimatu i Środowiska oceny tzw. luki inwestycyjnej w zakresie gospodarki odpadami. Łączne potrzeby inwestycyjne w zakresie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), jak oszacowano, wymagają budowy 814 nowych obiektów tego typu oraz modernizacji około 30 proc. już istniejących (tj. 570 obiektów). Przyjmując średni koszt budowy nowego PSZOK na poziomie 3,69 mln zł brutto oraz koszt modernizacji na poziomie 2,46 mln zł brutto, nakłady na budowę wyniosą ok. 3 mld zł, a modernizację i rozbudowę 1,4 mld zł, łącznie ok. 4,4 mld zł (więcej informacji o PSZOK dostępne w naszym poprzednim tekście &#8222;Punkty napraw a PSZOK czyli ponowne użycie odpadów&#8221;). [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Ilość PSZOK-ów (Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych), czyli miejsc do których właściciele nieruchomości w ramach wnoszonej opłaty za zagospodarowanie odpadami mogą bezpłatnie dostarczyć wybrane frakcje odpadów komunalnych z roku na rok rośnie. Jednak mamy tutaj jeszcze spore braki, co wynika z opublikowanej przez  Ministerstwo Klimatu i Środowiska oceny tzw. luki inwestycyjnej w zakresie gospodarki odpadami. Łączne potrzeby inwestycyjne w zakresie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), jak oszacowano, wymagają budowy 814 nowych obiektów tego typu oraz modernizacji około 30 proc. już istniejących (tj. 570 obiektów). Przyjmując średni koszt budowy nowego PSZOK na poziomie 3,69 mln zł brutto oraz koszt modernizacji na poziomie 2,46 mln zł brutto, nakłady na budowę wyniosą ok. 3 mld zł, a modernizację i rozbudowę 1,4 mld zł, łącznie ok. 4,4 mld zł (więcej informacji o PSZOK dostępne w naszym poprzednim tekście &#8222;Punkty napraw a PSZOK czyli ponowne użycie odpadów&#8221;). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
