<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do SegreGO	</title>
	<atom:link href="https://segrego.pl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://segrego.pl/</link>
	<description>Wzrost segregacji na 100%</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Feb 2022 08:26:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Skomentuj Grywalizacja elementem edukacji w gospodarce odpadami, którego autorem jest Edukacja ekologiczna w 2022 - SegreGO		</title>
		<link>https://segrego.pl/grywalizacja-elementem-edukacji-w-gospodarce-odpadami/#comment-8</link>

		<dc:creator><![CDATA[Edukacja ekologiczna w 2022 - SegreGO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2022 08:26:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://segrego.pl/?p=2653#comment-8</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Grywalizacja elementem edukacji w gospodarce odpadami [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Grywalizacja elementem edukacji w gospodarce odpadami [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Nowelizacja ustawy a poziomy recyklingu, którego autorem jest Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie - SegreGO		</title>
		<link>https://segrego.pl/nowelizacja-ustawy-a-poziomy-recyklingu/#comment-7</link>

		<dc:creator><![CDATA[Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie - SegreGO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 14:14:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://segrego.pl/?p=2239#comment-7</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Nowelizacja ustawy a poziomy recyklingu [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Nowelizacja ustawy a poziomy recyklingu [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Punkty napraw a PSZOK czyli ponowne użycie odpadów, którego autorem jest Analiza odpadów komunalnych w raporcie Ochrony Środowiska - SegreGO		</title>
		<link>https://segrego.pl/punkty-napraw-a-pszok-czyli-ponowne-uzycie-odpadow/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[Analiza odpadów komunalnych w raporcie Ochrony Środowiska - SegreGO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2021 08:51:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://segrego.pl/?p=2538#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Ilość PSZOK-ów (Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych), czyli miejsc do których właściciele nieruchomości w ramach wnoszonej opłaty za zagospodarowanie odpadami mogą bezpłatnie dostarczyć wybrane frakcje odpadów komunalnych z roku na rok rośnie. Jednak mamy tutaj jeszcze spore braki, co wynika z opublikowanej przez  Ministerstwo Klimatu i Środowiska oceny tzw. luki inwestycyjnej w zakresie gospodarki odpadami. Łączne potrzeby inwestycyjne w zakresie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), jak oszacowano, wymagają budowy 814 nowych obiektów tego typu oraz modernizacji około 30 proc. już istniejących (tj. 570 obiektów). Przyjmując średni koszt budowy nowego PSZOK na poziomie 3,69 mln zł brutto oraz koszt modernizacji na poziomie 2,46 mln zł brutto, nakłady na budowę wyniosą ok. 3 mld zł, a modernizację i rozbudowę 1,4 mld zł, łącznie ok. 4,4 mld zł (więcej informacji o PSZOK dostępne w naszym poprzednim tekście &#8222;Punkty napraw a PSZOK czyli ponowne użycie odpadów&#8221;). [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Ilość PSZOK-ów (Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych), czyli miejsc do których właściciele nieruchomości w ramach wnoszonej opłaty za zagospodarowanie odpadami mogą bezpłatnie dostarczyć wybrane frakcje odpadów komunalnych z roku na rok rośnie. Jednak mamy tutaj jeszcze spore braki, co wynika z opublikowanej przez  Ministerstwo Klimatu i Środowiska oceny tzw. luki inwestycyjnej w zakresie gospodarki odpadami. Łączne potrzeby inwestycyjne w zakresie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), jak oszacowano, wymagają budowy 814 nowych obiektów tego typu oraz modernizacji około 30 proc. już istniejących (tj. 570 obiektów). Przyjmując średni koszt budowy nowego PSZOK na poziomie 3,69 mln zł brutto oraz koszt modernizacji na poziomie 2,46 mln zł brutto, nakłady na budowę wyniosą ok. 3 mld zł, a modernizację i rozbudowę 1,4 mld zł, łącznie ok. 4,4 mld zł (więcej informacji o PSZOK dostępne w naszym poprzednim tekście &#8222;Punkty napraw a PSZOK czyli ponowne użycie odpadów&#8221;). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Grywalizacja w edukacji ekologicznej, którego autorem jest Jak zmniejszyć koszty po nowelizacji ustawy o gospodarce odpadami?		</title>
		<link>https://segrego.pl/grywalizacja-w-edukacji-ekologicznej/#comment-5</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jak zmniejszyć koszty po nowelizacji ustawy o gospodarce odpadami?]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2021 08:04:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://segrego.pl/?p=2172#comment-5</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] czy podczas lokalnych wydarzeń. Coraz częściej opracowując kampanie edukacyjne sięga się po techniki grywalizacyjne. Prawidłowe kompostowanie, przekazywanie nadwyżek żywności, promowanie postawy zero waste czy [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] czy podczas lokalnych wydarzeń. Coraz częściej opracowując kampanie edukacyjne sięga się po techniki grywalizacyjne. Prawidłowe kompostowanie, przekazywanie nadwyżek żywności, promowanie postawy zero waste czy [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Jak opracować skuteczną strategię edukacji ekologicznej w gminie? Część 2, którego autorem jest Edukacja ekologiczna - jak opracować skuteczną strategię w gminie?		</title>
		<link>https://segrego.pl/edukacja-ekologiczna-jak-opracowac-skuteczna-strategie-cz2/#comment-4</link>

		<dc:creator><![CDATA[Edukacja ekologiczna - jak opracować skuteczną strategię w gminie?]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2020 09:35:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://segrego.pl/?p=1824#comment-4</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Czytelniku, mamy nadzieję, że weźmiesz udział w naszym spotkaniu online i włączysz się do dyskusji związanej z edukacją ekologiczną, a teraz zapraszamy Cię do lektury drugiej części materiału. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Czytelniku, mamy nadzieję, że weźmiesz udział w naszym spotkaniu online i włączysz się do dyskusji związanej z edukacją ekologiczną, a teraz zapraszamy Cię do lektury drugiej części materiału. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Jak opracować skuteczną strategię edukacji ekologicznej w gminie? Część 1, którego autorem jest Edukacja ekologiczna - jak opracować skuteczną strategię w gminie? Cz. 2		</title>
		<link>https://segrego.pl/edukacja-ekologiczna-jak-opracowac-skuteczna-strategie/#comment-3</link>

		<dc:creator><![CDATA[Edukacja ekologiczna - jak opracować skuteczną strategię w gminie? Cz. 2]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2020 09:29:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://segrego.pl/?p=1818#comment-3</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] W poprzednim artykule omówiliśmy aspekty prawne związane z edukacją ekologiczną i kwestie dobrania odpowiednich form do różnych grup społecznych. Następnie pochyliliśmy się nad edukacją decydentów rządowych oraz pośrednich, a także przedstawiliśmy kwestie promocji edukacji w mediach. W poniższym materiale kontynuujemy myśl i omawiamy edukację ekologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych, a także skupiamy się na działalności przedsiębiorstw w tym obszarze. Przedstawiamy również wnioski i rady związane z opracowaniem skutecznej strategii edukacji ekologicznej w gminach. Zapraszamy do lektury i dyskusji w komentarzach! [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] W poprzednim artykule omówiliśmy aspekty prawne związane z edukacją ekologiczną i kwestie dobrania odpowiednich form do różnych grup społecznych. Następnie pochyliliśmy się nad edukacją decydentów rządowych oraz pośrednich, a także przedstawiliśmy kwestie promocji edukacji w mediach. W poniższym materiale kontynuujemy myśl i omawiamy edukację ekologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych, a także skupiamy się na działalności przedsiębiorstw w tym obszarze. Przedstawiamy również wnioski i rady związane z opracowaniem skutecznej strategii edukacji ekologicznej w gminach. Zapraszamy do lektury i dyskusji w komentarzach! [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Obowiązkowa segregacja kluczem do uporządkowania gospodarki odpadami, którego autorem jest Wpływ obowiązkowej segregacji na koszty odbioru odpadów		</title>
		<link>https://segrego.pl/obowiazkowa-segregacja-kluczem-do-uporzadkowania-gospodarki-odpadami/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wpływ obowiązkowej segregacji na koszty odbioru odpadów]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2020 10:15:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://segrego.pl/?p=1675#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] W poprzednim artykule omówiliśmy zmiany jakie zostały wprowadzone w Polsce w związku z segregacją odpadów. Przeanalizowaliśmy także działania jakie są podejmowane w naszym kraju oraz związane z tym korzyści. Kontynuując rozważania na temat istoty i konieczności segregacji odpadów pochylamy się w poniższym tekście nad aspektem wzrostu opłat za odbiór śmieci. Dlaczego koszty odbioru odpadów wzrosły nawet 3-krotnie? Jaki mamy wpływ na wysokość tych cen? Zapraszamy do lektury! [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] W poprzednim artykule omówiliśmy zmiany jakie zostały wprowadzone w Polsce w związku z segregacją odpadów. Przeanalizowaliśmy także działania jakie są podejmowane w naszym kraju oraz związane z tym korzyści. Kontynuując rozważania na temat istoty i konieczności segregacji odpadów pochylamy się w poniższym tekście nad aspektem wzrostu opłat za odbiór śmieci. Dlaczego koszty odbioru odpadów wzrosły nawet 3-krotnie? Jaki mamy wpływ na wysokość tych cen? Zapraszamy do lektury! [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Co robimy źle? Konsumpcjonizm i gospodarowanie odpadami w XXI wieku, którego autorem jest Obowiązkowa segregacja i uporządkowanie gospodarki odpadami		</title>
		<link>https://segrego.pl/co-robimy-zle-gospodarowanie-odpadami/#comment-1</link>

		<dc:creator><![CDATA[Obowiązkowa segregacja i uporządkowanie gospodarki odpadami]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 13:17:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://segrego.pl/?p=1478#comment-1</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Dlaczego segregacja jest tak ważna? Umożliwia w kolejnym etapie przetworzenie odpadów w procesie recyklingu, aby powtórnie wykorzystać je w celu stworzenia nowych produktów. Rozdzielając śmieci w gospodarstwie domowym ograniczamy tony, które zanieczyściłyby środowisko pogłębiając tym samym globalny problem, o którym pisaliśmy w poprzednim artykule.  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Dlaczego segregacja jest tak ważna? Umożliwia w kolejnym etapie przetworzenie odpadów w procesie recyklingu, aby powtórnie wykorzystać je w celu stworzenia nowych produktów. Rozdzielając śmieci w gospodarstwie domowym ograniczamy tony, które zanieczyściłyby środowisko pogłębiając tym samym globalny problem, o którym pisaliśmy w poprzednim artykule.  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
